Mini Mobile Batching Plant
| MODEL | RM600 | RM800 | RM1050 | RM1200 | RM1400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoppers (bins) / Thickness Hopper Capacity) | 600Kg | 800Kg | 1050Kg | 1200kg | 1400Kg |
| Input Volume (Ltr) | 400L | 600L | 800L | 1000L | 1200L |
| Output Volume (Ltr) | 270L(.27Cum) | 400L(.4Cum) | 500L(.5Cum) | 660L(.66Cum) | 750L(.75Cum) |
| Motor | 7.5HP | 10HP | 12.5HP | 12.5HP | 15HP |
| Water Tank | 100L | 130L | 200L | 200L | 250L |
| Wheels | 4 (600×16) | 4 (600×16) | 4 (600×16) | 4 (700×19) | 4 (700×19) |
| Water Motor | 0.5HP & 0.5HP | 0.5HP & 0.5HP | 0.5HP & 0.5HP | 1 HP & 1 HP | 1 HP & 1 HP |
| Capacity IHr | 6·8Cum | 10-12Cum | 12·15Cuin | 16-20Cum | 18-22Cum |
| Drum Dia (mm) | 1150 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |

